รหัสแบบ | ห้องนอน/ห้องน้ำ | ที่จอดรถ | สระว่ายน้ำ | พื้นที่/ตร.ม. | ขนาดที่ดินก่อสร้าง | สระว่ายน้ำ | spec | อื่นๆ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดที่ดิน / ตร.ว. | ที่ดินกว้าง x ลึก / เมตร | |||||||||
START UP MODEL | ||||||||||
BB-H2-25001.06 | 3 ห้องนอน | 3 ห้องน้ำ | 2 | 1 | 250 | 75 | 12 x 25 | BB ST | ||
BB-H2-33001.06 | 4 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 2 | 330 | 95 | 22 x 17.30 | BB ST | |||
BB-H3-35001.06 | 3 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 2 | 0 | 350 | 60 | 12 x 20 | BB ST. | ||
BB-H3-40001.06 | 4 ห้องนอน | 4 ห้องน้ำ | 4 | 400 | 68 | 15 x 18 | BB ST. | |||
BB-H2-45001.06 | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 2 | 1 | 450 | 104 | 16 x 26 | BB ST. | ||
MODEL 2016-2019 | ||||||||||
BB-H2-450.290.07 | 3 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 2 | 290 | 81 | 25 x 13 | BB ST. | |||
MO-H2-27001.10 | 3 ห้องนอน | 3 ห้องน้ำ | 2 | 23.50 | 290 | 69 | 13.00 x 21.30 | BB ST | ||
BB-H2-660.395 | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 | - | 395 | 124 | 16.50 x 30 | BB ST. | ||
BB-H2-42001.07 | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 | 420 | 117 | 27.50 x 17.00 | BB ST. | |||
BB-H2-660.525 | 6 ห้องนอน | 7 ห้องน้ำ | 3 | 525 | 173 | 23 x 30 | BB ST. | |||
BB-H2-660.530 | 5 ห้องนอน | 7 ห้องน้ำ | 3 | 530 | 153 | 23.50 x 26.00 | BB ST. | |||
MO-H2-74001.10 | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 4 | 1 | 740 | 240 | 40 x 24 | BB ST | ||
BB-H2-74001.10 | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 4 | 1 | 740 | 240 | 40 x 24 | BB ST. | ||
BB-H2-66001.07 | 6 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 4 | 1 | 760 | 0 | x | BB ST. | ||
MO-H2-103001.10 | 6 ห้องนอน | 6 ห้องน้ำ | 4 | 1 | 1030 | 225 | 29 x 31 | BB ST | ||
BB-H2-103001.10 | 6 ห้องนอน | 6 ห้องน้ำ | 4 | 1 | 1030 | 225 | 29 x 31 | BB ST. | ||
MO-H2-132501.10 | 7 ห้องนอน | 9 ห้องน้ำ | 5 | 1 | 1325 | 450 | 60.00 x 30.00 | BB ST | ||
BB-H2-132501.10 | 7 ห้องนอน | 9 ห้องน้ำ | 5 | 1 | 1325 | 450 | 60.00 x 30.00 | BB ST. | ||
NEW MODEL 2020 | ||||||||||
BB-H2-46001.14 | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 | 41 | 460 | 128 | 30 x 17 | BB ST. | ||
BB-H3-47101.14 | 5 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 4 | 471 | 100 | 20 x 20 | BB ST. | |||
BB-H2-49001.14 | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 | 29 | 490 | 156 | 25 x 25 | BB ST. | ||
BB-H2-50001.14 | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 | 25 | 500 | 156 | 25 x 25 | BB ST. | ||
BB-H2-52501.14 | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 | 30 | 525 | 156 | 25 x 25 | BB ST. | ||
BB-H2-60001.14 | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 | 28 | 600 | 156 | 25 x 25 | BB ST. | ||
NEW MODEL 2021 | ||||||||||
BB-H2-35001.15 | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 2 | 16 | 350 | 109 | 19 x 23 | PR.A | ||
BB-H2-35001.15 | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 | 16 | 350 | 109 | 19 x 23 | PR.AA | ||
BB-H2-35501.15 | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 2 | 22 | 355 | 101 | 18 x 22.50 | PR.A | ||
BB-H2-35501.15 | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 2 | 22 | 355 | 101 | 18 x 22.50 | PR.AA | ||
BB-H2-37501.15 | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 2 | 35 | 375 | 101 | 18 x 22.50 | PR.AA | ||
BB-H2-37501.15 | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 2 | 35 | 375 | 101 | 18 x 22.50 | PR.A | ||
BB-H2-42501.15 | 5 ห้องนอน | 6 ห้องน้ำ | 2 | 16 | 425 | 107 | 19 x 22.50 | PR.AA | ||
BB-H2-42501.15 | 5 ห้องนอน | 6 ห้องน้ำ | 2 | 16 | 425 | 107 | 19 x 22.50 | PR.A | ||
BB-H2-69001.15 | 5 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 | 16 | 690 | 135 | 27 x 20 | PR.AA | ||
BB-H2-69001.15 | 5 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 | 16 | 690 | 135 | 27 x 20 | PR.A | ||
BB-H3-92001.15 | 6 ห้องนอน | 8 ห้องน้ำ | 5 | 32 | 920 | 135 | 27 x 20 | PR.AA | ||
BB-H3-92001.15 | 6 ห้องนอน | 8 ห้องน้ำ | 5 | 32 | 920 | 135 | 27 x 20 | PR.A | ||
NEW MODEL 2022 | ||||||||||
BB-H2-60002.15 | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 | 600 | 154 | 28 x 22 | ||||
BB-H2-76002.15 | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 4 | 200 | 760 | 266 | 28 x 38 | |||
BB-H2-76001.15 | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 3 | 96 | 760 | 254 | 35 x 29 | |||
BB-H2-79001.15 | 5 ห้องนอน | 6 ห้องน้ำ | 3 | 96 | 790 | 257 | 38 x 27 | |||
BB-H2-84001.15 | 5 ห้องนอน | 6 ห้องน้ำ | 3 | 30 | 840 | 270 | 30 x 36 | |||
BB-H2-84002.15 | 5 ห้องนอน | 6 ห้องน้ำ | 3 | 250 | 840 | 233 | 30 x 31 | BB ST. | ||
BB-H2-103501.15 | 5 ห้องนอน | 6 ห้องน้ำ | 3 | 135 | 1035 | 380 | 40 x 38 | |||
BB-H2-112901.15 | 6 ห้องนอน | 7 ห้องน้ำ | 4 | 96 | 1043 | 344 | 32 x 43 | |||
BB-H2-107901.15 | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 4 | 96 | 1079 | 270 | 36 x 30 | |||
BB-H2-130901.15 | 5 ห้องนอน | 7 ห้องน้ำ | 4 | 83 | 1309 | 430 | 35.50 x 48.50 | |||
NEW MODEL 2024 | ||||||||||
BB-H2-80901.17 | 5 ห้องนอน | 6 ห้องน้ำ | 4 | 54 | 809 | 195 | 30 x 26 | |||
BB-H2-81001.17 | 5 ห้องนอน | 7 ห้องน้ำ | 4 | 80 | 810 | 188 | 25 x 30 | |||
BB-H2-104501.17 | 4 ห้องนอน | 5 ห้องน้ำ | 4 | 57 | 810 | 262 | 32.7 x 32 | |||
BB-H3-108201.17 | 7 ห้องนอน | 8 ห้องน้ำ | 4 | 65 | 1082 | 188 | 30 x 25 | |||
แบบบ้านสามารถปรับฟังก์ชั่น พื้นที่ใช้สอย ออกแบบใหม่ ให้เหมาะสมกับที่ดินก่อสร้างได้ BLACK-BEAM.COM โทร. 02-509-2324 |
บริษัทรับออกแบบ เขียนแบบ ยินดีให้คำปรึกษา ทุกวัน
บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด 57 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
บริษัทออกแบบบ้าน บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด รับออกแบบโมเดิร์น แบบบ้านโมเดิร์น เน้นดีไซต์สไตล์ BLACK BEAM บริษัทออกแบบบ้าน บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด ออกแบบบ้านโมเดิร์น MODERN STYLE
แบบบ้านโมเดิร์น เน้นดีไซต์สไตล์ BLACK BEAM © BLACK-BEAM.com BLACK BEAM
ยินดีให้คำปรึกษาทุกวัน รับออกแบบ เขียนแบบ 02-509-2324, มือถือ 082-5514990 หรือ LineID: gimyong ©2009-2019 ARCHITECT-BKK CO.,LTD.
ปรึกษาออกแบบบ้าน
มือถือ : 082-5514990
สำนักงาน : 02-509-2324
LineID : gimyong
INBOX : blackbeam
facebook: blackbeam